5. Kasseler Projektmanagement Symposium:
Mit Projektcontrolling zum Projekterfolg am 23.09.2011
Autor | Titel | Unternehmen | Position |
Dr. Dieter Butz | Project Management at Bosch – Project Controlling Integrated | Robert Bosch GmbH | Leiter Zentrales Projektmanagement |
Dipl.-Ing. Michael Grahe | Global Product for Local Needs through Project Controlling | Daimler AG | Director Procurement Global Powertrain |
Dr. Dr. Hansjörg Maier | Die Steuerung des Unternehmenserfolges durch Veränderungsprojekte in der Fahrzeugentwicklung – Wirtschaftlichkeit, Vorgehensweise, Methoden | Porsche AG | Stellvertretender Leiter Entwicklungsstrategie/ – kooperationen |
Dr. Karl Runge | Governance on a 1000 project portfolio | Bombardier Transportation GmbH | Head of Group Project Management |
Dipl.-Kfm. Constantin H. Schmitt | Schlankes Projektcontrolling im Mittelstand am Beispiel der Konvekta AG | Konvekta Thermo Systems AG | Vorsitzender des Vorstands |
Dipl.-Kff. Dagmar Wötzel | Projektcontrolling – eine emotionale Herausforderung | Siemens AG | Chief Technology Office |
Dr. Olaf Bergen | Entwicklung effizienter Projektstrukturen und Projektcontrollingsysteme in einer modernen Hafenverwaltung | Hamburg Port Authority | Leiter Ingenieurbüro Entwicklungsvorhaben |
Betriebswirt Stephan Hebgen | Projekterfolg mit System | HOCHTIEF Solutions AG | Mitglied der Geschäftsleitung |
Dr. Udo Pasderski | Projektcontrolling im Infrastrukturbau von Straßen | DEGES GmbH | Bereichsleiter Koordination Technik |
Drs. R.J.A. de Jong | Projektcontrolling: die Bausteine zum Erfolg | Rijkswaterstaat DI, Projekt Maaswerken | Projektcontroller |
Dipl.-Geogr. Stephan Siegert | Lean Management und Projektcontrolling – Der hindernisreiche Weg, neue Methoden zu etablieren | Femern A/S, Projektgesellschaft Fehmarnbeltquerung | Verfahrensmanager – Leiter Abteilung Planfeststellung |
Dipl-Ing. Tobias Thiele | Projektmanagement und Projektcontrolling im Planungsprozess von Hochbauten | Leonhardt, Andrä und Partner, Beratende Ingenieure VBI | Bereichsleiter Hochbau |
Wolfgang Winter | Projektcontrolling – der Baustein unseres Risikomanagements | Ed. Züblin AG | Leiter Controlling |
Dipl.-Kfm. Michael Breuer | Mit Projektcontrolling zum Projekterfolg Volkswagen Kassel |
Volkswagen AG | Leiter Finanzen und Controlling, Volkswagen Kassel |
Mit vielen interessanten Vorträgen und anschließenden Diskussionen zum Thema „Mit Projektcontrolling zum Projekterfolg“ wurde das 5. Kasseler Projektmanagement Symposium am 23. September 2011 unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Konrad Spang mit über 150 Teilnehmer*innen erfolgreich abgeschlossen.
Namhafte Referent*innen aus den Branchen Automobil und (Anlagen-) Bau berichteten über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis zum Thema Projektcontrolling. Sowohl die großen international agierenden Unternehmen als auch der Mittelstand setzten auf das Projektcontrolling als ein wichtiges Unterstützungsinstrument für die Projektleitung. Das Projektcontrolling zeichnete sich bei allen Unternehmen als ein wichtiger Bestandteil ihres Projektmanagements ab. Im Mittelpunkt stand dabei die Planung, Kontrolle und Steuerung der Projekte über den gesamten Projektlebenszyklus. So konnte festgestellt werden, dass der Zugriff auf aktuelle und vollständige Informationen über gute Informations- und Kommunikationswege im Verlauf jeder Phase für ein erfolgreiches Projektcontrolling entscheidend ist. Es wurden unterschiedliche Wege aufgezeigt, um die im Projektcontrolling notwendigen Daten zu erfassen, zu analysieren und die entsprechenden Korrekturmaßnahmen einleiten zu können. Herauskristallisiert hat sich, dass das Projektcontrolling mittlerweile nicht nur auf ein reines Kostencontrolling beschränkt wird und die Potenziale eines konsequenten und strukturierten Projektcontrollings für die Sicherung der gesamten Projektziele voll ausgeschöpft werden müssen.
Am Ende waren sich alle Teilnehmer*innen des Symposiums einig – nur ein intensives, systematisches und ausgeprägtes Projektcontrolling führt zum Projekterfolg und liefert somit einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg.